| HOME l FARMACO l PARAFARMACO l DISPOSITIVO MEDICO l OMEOPATICO l VETERINARIO l PRINCIPI ATTIVI l NOTE CUF l TICKET l USO DEL FARMACO |
| Ospedali l Asl l Irccs l Trapianti l Consultori l Analisi di laboratorio l Automedicazione l Glossario l Pronto soccorso |
| REGIONE | COMUNE | CONSULTORIO | INDIRIZZO | PREFISSO | TELEFONO | ASL |
| MARCHE | ANCONA | PRES. SAN. BRECCE BIANCHE | PIAZZA SALVO D ACQUISTO | 071 | 5965886 | ANCONA |
| MARCHE | ANCONA | PRES. SAN. CIAVARINI | VIA CIAVARINI | 071 | 5965886 | ANCONA |
| MARCHE | ANCONA | PRES. SAN. COLLEMARINO | VIA M. RICCI 9/C COLLEMARINO | 071 | 5965886 | ANCONA |
| MARCHE | ANCONA | PRES. SAN. VIALE VITTORIA | VIALE DELLA VITTORIA 9 | 071 | 5965886 | ANCONA |
| MARCHE | ASCOLI PICENO | CONSULTORIO FAMILIARE | V.LE RIMEMBRANZA ASCOLI P. | 0736 | 358910 | ASCOLI PICENO |
| MARCHE | ASCOLI PICENO | NEFROLOGIA/EMODIALISI OSP.MAZZ | VIA DEGLI IRIS 35/B | 0736 | 358289 | ASCOLI PICENO |
| MARCHE | CAGLI | DISTRETTO DI CAGLI | VIA FLAMINIA, 100 | 0722 | 301399 | URBINO |
| MARCHE | CAMERINO | CONSULTORIO FAMILIARE CAMERINO | CONTAINER - LOC. S. PAOLO | 0737 | 639271 | CAMERINO |
| MARCHE | CARTOCETO | RECAPITO DI LUCREZIA | VIA GRAMSCI 29 | 0721 | 899023 | FANO |
| MARCHE | CHIARAVALLE | PREIDIO DI CHIARAVALLE | VIA GIORDANO BRUNO | 071 | 7490720 | ANCONA |
| MARCHE | CINGOLI | DISTRETTO B CINGOLI | VIALE DELLA CARITA N.11 | 0733 | 603045 | JESI |
| MARCHE | CIVITANOVA MARCHE | SERVIZIO MATERNO INFANTILE | VIA REGINA MARGHERITA | 0733 | 771358 | CIVITANOVA MARCHE |
| MARCHE | CUPRAMONTANA | DISTRETTO C CUPRAMONTANA | VIA M.FERRANTI N.51 | 0731 | 789044 | JESI |
| MARCHE | FABRIANO | CONSULTORIO FAMIGLIARE | VIA F. TURATI, 51 | 0732 | 707711 | FABRIANO |
| MARCHE | FERMO | DISTRETTO CENTRO | VIA S. ANTONIO | 0734 | 325560 | FERMO |
| MARCHE | FERMO | DISTRETTO NORD | VIA DELLA MONTAGNOLA | 0734 | 909793 | FERMO |
| MARCHE | FILOTTRANO | DISTRETTO B FILOTTRANO | VIA DON MINZONI N.16 | 071 | 7221213 | JESI |
| MARCHE | FOSSOMBRONE | DISTRETTO DI FOSSOMBRONE | VIA KENNEDY 21 | 0721 | 721204 | FANO |
| MARCHE | GABICCE MARE | DISTRETTO N.1-SEDE: GABICCE | VIA BERLINGUER, 14 | 0541 | 960344 | PESARO |
| MARCHE | JESI | DISTRETTO A JESI | VIA GUERRI N.2 | 0731 | 534111 | JESI |
| MARCHE | LORETO | PRESIDIO SANITARIO - LORETO | VIA MACCARI 3 | 071 | 75091 | ANCONA |
| MARCHE | MACERATA FELTRIA | DISTRETTO DI MACERATA FELTRIA | VIA PENSERINI 9 | 0722 | 301299 | URBINO |
| MARCHE | MAIOLATI SPONTINI | DISTRETTO C MOIE DI MAIOLATI | VIA CECCACCI N.59 | 0731 | 701811 | JESI |
| MARCHE | MATELICA | DISTRETTO MATELICA CONSULTORIO | VIALE EUROPA N 16 | 0737 | 83283 | CAMERINO |
| MARCHE | MONTECAROTTO | DISTRETTO C MONTECAROTTO | VIA SAN FRANCESCO N.18 | 0731 | 89113 | JESI |
| MARCHE | MONTEGIORGIO | DISTRETTO NORD OVEST | VIA DELL OSPEDALE | 0734 | 961243 | FERMO |
| MARCHE | NOVAFELTRIA | DISTRETTO N.2 - NOVAFELTRIA | PIAZZA BRAMANTE | 0541 | 920440 | PESARO |
| MARCHE | OSIMO | PRESIDIO SANITARIO | P.ZZA COMUNE 4 | 071 | 71301 | ANCONA |
| MARCHE | PESARO | DISTRETTO N.1-SEDE: NANTERRE | LARGO VOLONTARI DEL SANGUE | 0721 | 424604 | PESARO |
| MARCHE | PETRITOLI | DISTRETTO SUD | VIA P. MARINI | 0734 | 658727 | FERMO |
| MARCHE | PIEVE TORINA | AMBULATORIO PIEVETORINA USL 10 | VIA ROMA N 26 | 0737 | 518388 | CAMERINO |
| MARCHE | SALTARA | SEDE OPERATIVA DI SALTARA | VIA CARDUCCI | 0721 | 895274 | FANO |
| MARCHE | SAN SEVERINO MARCHE | CONSULTORIO - S. SEVERINO M. | VIA G. TALPA N 1 | 0733 | 642344 | CAMERINO |
| MARCHE | SANT ANGELO IN LIZZOLA | DISTRETTO N.1-SEDE: MONTECCHIO | VIA PIO LA TORRE | 0721 | 497594 | PESARO |
| MARCHE | SIROLO | PRESIDIO SANITARIO-SIROLO | VIA MORICONI 5 | 071 | 9330404 | ANCONA |
| MARCHE | URBANIA | DISTRETTO DI URBANIA | VIA ROMA | 0722 | 301799 | URBINO |
| MARCHE | URBINO | DISTRETTO DI URBINO | VIA GUIDA DA MONTEFELTRO | 0722 | 3011 | URBINO |
| MARCHE | VISSO | AMBULATORIO VISSO - USL 10 | VIA G. ROSI N 6 | 0737 | 9488 | CAMERINO |
| HOME l CHI SIAMO l SITE MAP l FAQ l WEB TV l CONTATTI l PUBBLICITA' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|